2010-08-04 09:33:41
25 lipca, punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczął się III Jakubowy Bieg. Trasa biegu prowadziła malowniczymi ścieżkami dookoła jeziora Durowskiego. Mimo zapowiadanych opadów deszczu, pogoda sprzyjała biegaczom. Dlatego też większość uczestników osiągnęła zadowalające wyniki na mierzącej 10,4km trasie.
W zawodach wzięło 132 biegaczy. Warto podkreślić, że impreza od lat przyciąga zawodników z całej Polski m.in. z Bydgoszczy, Swarzędza, Łobżenicy, Lubonia, Poznania, Piły, Łodzi, Gniezna, Polic i wielu innych miejscowości.
Wszyscy uczestnicy III biegu zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami i dyplomami, najlepsi otrzymali puchary i nagrody. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznym biegu weźmie
udział jeszcze więcej uczestników, a aura będzie bardziej sprzyjająca.
WYNIKI III Bieg Jakubowy Wągrowiec
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wągrowiec
25 lipca 2010 10km
1 109 Łucyk Maciej Intersport team Stołężyn POL 1983 M25 1 - 00:34:01
2 121 Stępniak Robert Tri-sport Niemcz Niemcz POL 1969 M40 1 - 00:36:04
3 13 Maczyński Grzegorz TKKF Kolejarz Bydgoszcz BYDGOSZCZ POL 1966 M40 2 - 00:36:06
4 66 Radtka Tomasz Łobżenica POL 1974 M25 2 - 00:36:55
5 500 Książkiewicz Piotr Maratony Polskie.PL TEAM Wągrowiec POL 1987 M16 1 - 00:37:38
6 25 Podgórski Bogusz BARKOM Team Swarzędz POL 1986 M16 2 - 00:38:32
7 21 Strógarek Waldemar RENAULT PABICH PIŁA UJŚCIE POL 1971 M25 3 - 00:39:28
8 120 Jerzy Rafał IronMan Szczecin Niemcz POL 1966 M40 3 - 00:40:01
9 123 Kotkowski Piotr MaratonyPolskie.PL TEAM Poznań POL 1975 M25 4 - 00:40:06
10 111 Balcerzak Marcin Dąbrowa POL 1973 M25 5 - 00:40:13
11 45 Bobrowski Wojciech KB MANIAC POZNAŃ Luboń POL 1990 M16 3 - 00:40:29
12 101 Węglewski Krzysztof PPZ Trzemeszno Mogilno POL 1961 M40 4 - 00:40:32
13 26 Nowicki Sebastian G3 Oborniki POL 1994 M16 4 - 00:40:35
14 37 Kowalczyk Andrzej Łekno POL 1987 M16 5 - 00:40:48
15 103 Klimasek Przemysław Lubasz POL 1981 M25 6 - 00:41:17
16 84 Magdziak Zbigniew OLIMPIA Triathlon Poznań Poznań POL 1969 M40 5 - 00:41:37
17 43 Lisek Mieczysław POL 1959 M40 6 - 00:41:41
18 41 Chwirot Kazimierz POL 1971 M25 7 - 00:41:48
19 29 Wójcik Zdzisław Piła POL 1959 M40 7 - 00:41:55
20 46 Stachowiak Marcin KB Maniac Poznań Puszczykowo POL 1991 M16 6 - 00:42:03
21 22 Peksa Ewa Wągrowiec POL 1979 K16 1 - 00:42:13
22 20 Skowera Dariusz RENAULT PABICH Piła Piła POL 1966 M40 8 - 00:42:26
23 107 Rostek Piotr Poznań POL 1961 M40 9 - 00:42:51
24 49 Kuliński Bogdan POL 1959 M40 10 - 00:42:54
25 146 Śliwka Marek seucony team Bartoszczak Poznan POL 1955 M55 1 - 00:43:00
26 51 Sikorski Jacek 42.195 Mechanik Piła Piła POL 1969 M40 11 - 00:43:04
27 76 Kubiak Tomasz T.G.SOKÓŁ Inowrocław Inowrocław POL 1975 M25 8 - 00:43:19
28 28 Piechnik Stanisław Poznań POL 1989 M16 7 - 00:43:22
29 68 Głowacki Paweł Łobżenica POL 1993 M16 8 - 00:44:01
30 47 Świątek Jakub KB Maniac Poznań Luboń POL 1989 M16 9 - 00:44:24
31 35 Mazurkiewicz Marcin KB Gymnasion Warszawa POL 1978 M25 9 - 00:44:42
32 106 Talar Patrycja POL 1986 K16 2 - 00:44:45
33 42 Garbacz Filip POL 1993 M16 10 - 00:44:50
34 141 Milewski Zbigniew TKKF Kolejarz Bydgoszcz Bydgoszcz POL 1970 M40 12 - 00:44:52
35 74 Drapella Tomasz Vanersborg SWE 1979 M25 10 - 00:44:55
35 71 Nagórska Elżbieta Łochowice POL 1975 K35 1 - 00:44:55
37 27 Tomczak Adam Goggle Pro Active Eyewear Poznań POL 1982 M25 11 - 00:44:57
38 12 Popławska Oliwia Runpoint Bydgoszcz Bydgoszcz POL 1985 K16 3 - 00:45:08
39 126 Wolny Zbigniew SPÓJNIA STRYKOWO Strykowo POL 1970 M40 13 – 00:45:11
40 3 Błaszczak Krystian Rodzinka Niepruszewo POL 1983 M25 12 - 00:45:15
41 77 Wzięch Tomasz Drużyna Szpiku Wągrowiec POL 1972 M25 13 - 00:45:17
42 19 Pabich Krzysztof RENAULT PABICH PIŁA PIŁA POL 1973 M25 14 - 00:45:22
43 132 Jasniewicz Mateusz SWARZĘDZ POL 1987 M16 11 - 00:45:26
44 11 Rózyski Sławomir TKKF KOLEJARZ BYDGOSZBCYZDGOSZCZ POL 1960 M40 14 - 00:45:39
45 108 Gołębiewski Edmund POL 1950 M55 2 - 00:45:43
46 102 Ostwald Maciej CSWLąd Poznań poznań POL 1964 M40 15 - 00:45:59
47 139 Łukaszewski TOMASZ KB Maniac Poznań POZNAŃ POL 1959 M40 16 - 00:46:05
48 87 Hadam Michał KB Maniac Poznań Luboń POL 1977 M25 15 - 00:46:10
49 98 Kalicki Jerzy Witkowo Witkowo POL 1951 M55 3 - 00:46:15
50 79 Rybicki Janusz Police POL 1950 M55 4 - 00:46:34
51 148 Zieliński Bartosz POL 1983 M25 16 - 00:46:39
52 33 Dobak Stefan Szamotuły POL 1946 M55 5 - 00:46:46
53 70 Sobczak Anna POL 1985 K16 4 - 00:46:55
54 40 Igielski Krzysztof POL 1976 M25 17 - 00:46:58
55 85 Błotny Marek Poznań POL 1980 M25 18 - 00:47:03
56 44 Teodorczyk Przemysław POL 1967 M40 17 - 00:47:14
57 127 Łaski Krzysztof ŁÓDŹ POL 1964 M40 18 - 00:47:20
58 114 Lis Tomasz - LUBOŃ POL 1959 M40 19 - 00:47:22
59 32 Pietrzak Roman Wągrowiec POL 1963 M40 20 - 00:47:26
60 1 Lenc Janusz TKKF Kolejarz Bydgoszcz BYDGOSZCZ POL 1953 M55 6 - 00:47:35
61 131 Ludwiak Aneta POL 1970 K35 2 - 00:47:37
62 73 Zdanowski Marian Poznań POL 1956 M40 21 - 00:47:46
63 92 Woźniak Dorota florian chojnice kolo POL 1981 K16 5 - 00:47:52
64 137 Kosmatka Maciej Dolaszewo POL 1971 M25 19 - 00:48:22
65 122 Jagodziński Ryszard Poznań POL 1974 M25 20 - 00:48:25
66 115 Botorowicz Tomasz Tulce POL 1975 M25 21 - 00:48:29
67 105 Berk Dariusz POL 1977 M25 22 - 00:48:32
68 18 Zieliński Józef POL 1953 M55 7 - 00:48:54
69 116 Kurkowiak Grzegorz Team Saucony Bartoszak Poznań POL 1980 M25 23 - 00:49:03
70 95 Woźniak Marek POL 1961 M40 22 - 00:49:27
71 48 Romaniak Tomasz Poznań POL 1977 M25 24 - 00:49:32
72 80 Wróbel Andrzej S.S.I. "START" PoPzonzanńań POL 1965 M40 23 - 00:49:35
73 118 Wajnor Waldemar Akuna Polska POL 1959 M40 24 - 00:49:44
74 78 Włodarczak Paweł SZCZECIN POL 1962 M40 25 - 00:49:45
75 72 Sikora Antoni Żniński Klub Biegacza 1992 Gąsawa POL 1949 M55 8 - 00:49:56
76 83 Kozłowska Katarzyna OLIMPIA Triathlon Poznań Poznań POL 1986 K16 6 - 00:50:06
77 50 Krajewski Wojciech 42.195 Mechanik Piła Piła POL 1974 M25 25 - 00:50:11
78 96 Kłos Tomasz Poznań POL 1975 M25 26 - 00:50:14
79 110 Ławrynowicz Jakub NIEZRZESZONY Wrocław POL 1980 M25 27 - 00:50:22
80 52 Ratajczyk Robert ROBERT 42.195 Mechanik Piła PIŁA POL 1989 M16 12 - 00:50:27
81 69 Tomczyk Czesław Łobżenica POL 1960 M40 26 - 00:50:41
82 65 Ciepły Tomasz PIŁA POL 1977 M25 28 - 00:50:44
83 90 Łopiński Aleksy Maratończyk Okonek Piła POL 1948 M55 9 – 00:50:46
84 24 Waluszyński Bogdan POL 1943 M55 10 - 00:50:47
85 4 Kosiak Rafał Niezrzeszony Poznań POL 1992 M16 13 - 00:51:19
86 89 Machoński Bartosz Poznań POL 1974 M25 29 - 00:51:27
87 135 Krysiak Sławomir AGK Koźmin Wlkp. KOŹMIN WLKPP. OL 1963 M40 27 - 00:51:34
88 31 Marciniak Wojtek Swarzędz POL 1971 M25 30 - 00:51:37
89 136 Balcerek Tomisław Koźmin Wlkp. POL 1970 M40 28 - 00:51:49
90 143 Stróżewski Przemysław POL 1994 M16 14 - 00:51:54
91 117 Czerniawski Sławomir GBZSA POL 1982 M25 31 - 00:52:07
92 38 Hoppel Włodzimier KB Maniac Poznań Poznań POL 1947 M55 11 - 00:52:11
93 113 Tomczak Zbigniew GB ZSA Gniezno POL 1954 M55 12 - 00:52:14
94 91 Godek Piotr KB Maniac Poznań Biskupice POL 1964 M40 29 - 00:52:17
95 93 Wardęga Hieronim Lechici Zielonka Czarnków POL 1952 M55 13 - 00:52:37
96 16 Gordon Roman POL 1956 M40 30 - 00:52:48
97 147 Wojcieszak Sławomir POL 1963 M40 31 - 00:52:51
98 36 Łącki Wojciech Altom Gniezno Gniezno POL 1956 M40 32 - 00:52:54
99 94 Cieślak Andrzej Poznań POL 1956 M40 33 - 00:52:57
100 86 Ławniczak Tomasz KB Maniac Poznań Poznań POL 1982 M25 32 - 00:53:04
101 67 Kowalski Grzegorz Łobżenica POL 1994 M16 15 - 00:53:12
102 10 Kosiak Sławomir Rodzinka Poznań POL 1986 M16 16 - 00:53:17
103 125 Wolna Elżbieta Strykowo POL 1973 K35 3 - 00:53:20
103 128 Rozwadowski Robert SUCHY LAS POL 1975 M25 33 - 00:53:20
105 6 Słomiński Michał Niezrzeszony Poznań POL 1952 M55 14 - 00:53:25
106 151 Walkowiak Justyna POL 1985 K16 7 - 00:53:40
107 144 Grajewski Mariusz Tarnowo Podg POL 1971 M25 34 - 00:53:55
108 140 Napierała Jarosława 6 SUCHY LAS POL 1967 K35 4 - 00:54:08
109 142 Majchrzak Piotr POL 1972 M25 35 - 00:54:27
110 112 Salita Lech Altom Gniezno Gniezno POL 1960 M40 34 - 00:54:35
111 149 Piech Krzysztof Warta Poznań Poznań POL 1973 M25 36 - 00:54:37
112 7 Gośliński Tomasz Niezrzeszony Poznań POL 1988 M16 17 - 00:54:58
113 133 Sadek Rafał POZNAŃ POL 1976 M25 37 - 00:54:59
114 130 Jaśniewicz Wojciech SWARZĘDZ POL 1979 M25 38 - 00:55:02
115 15 Klawczyński Zbigniew Bydgoszcz POL 1962 M40 35 - 00:55:06
116 30 Tomczak Beata Poznań POL 1989 K16 8 - 00:56:24
117 119 May-Adamek Katarzyna rakownia POL 1975 K35 5 - 00:56:52
118 104 Paszkiewicz Łukasz - Kaliska POL 1989 M16 18 - 00:57:27
119 9 Kosiak Angelika Rodzinka Poznań POL 1987 K16 9 - 00:57:50
120 134 Balbus Maciej POL 1978 M25 39 - 00:58:51
121 23 Palacz Maciej Poznań POL 1988 M16 19 - 00:59:34
122 34 Sznajder Seweryn POL 1978 M25 40 - 01:00:04
123 2 Stevenson Alistair Poznan POL 1966 M40 36 - 01:00:08
124 39 Etzel Jerzy K.B.Maniac Poznan Poznan POL 1944 M55 15 - 01:01:21
125 17 Czosnyka Artur Mosina POL 1973 M25 41 - 01:01:42
126 150 Grygier Rafał POL 1965 M40 37 - 01:01:50
127 97 Marczak Janusz Poznań POL 1960 M40 38 – 01:01:51128
138 Pelc Teresa KB Maniac Poznań Swarzędz POL 1965 K35 6 - 01:02:17
129 145 Liberek-Grajewska Katarzyna Tarnowo Podg POL 1975 K35 7 - 01:03:06
130 5 Owczarzak Piotr Gniezno POL 1957 M40 39 - 01:05:50
131 129 Borowczyk Henryk POL 1947 M55 16 - 01:05:57
132 88 Kasierska Ewa Drużyna Szpiku POL 1948 K35 8 - 01:11:20
133 81 Brakowska Agnieszka Poznań POL 1969 K35 9 – 01:15:53























